Cheshire is a county in the North West of England, sitting between the Welsh border and the Peak District, wrapped around the south of the Manchester and Liverpool conurbations. That position is the whole story for an investor. Much of the county earns its living commuting into two big city economies, and the housing market prices in that access. A detached home across the county now averages around £450,000, while a flat sits close to £135,000, so the number you land on depends almost entirely on where and what you buy.
There is no single Cheshire figure in the Land Registry, because the county is split across separate reporting areas. Group them and the range runs from £252,610 sold on average around Warrington to £298,548 in the affluent east, against an England average of £289,946. What ties them together is growth. Every part of Cheshire has climbed 22 to 24 per cent over five years, ahead of much of the South, which spent the same period going sideways. On the county's mid-point of roughly £270,000, a 30 per cent deposit is a little over £80,000, so this is a market where the deposit does most of the work of deciding what is within reach.
The two towns with their own detailed guides here are Warrington, the largest town in the county and its logistics engine, and Chester, the walled Roman city on the Welsh border. Warrington leads on gross yield at 4.8 per cent; Chester follows at 4.7 per cent on higher prices. The county-wide ceiling sits higher still: across every Cheshire postcode this guide covers, CH65 around Ellesmere Port tops the table at 6.5 per cent. The sections below cover the county-wide market data first, then the areas, sub-markets and the student demand behind those numbers.
Article updated: July 2026
Explore Cheshire town guides
Compare local yields and sold prices across Cheshire's town guides before the county market analysis.
The Cheshire property market
Cheshire is not a single Land Registry area. It splits into three: the borough of Cheshire East in the south and east, Cheshire West and Chester along the Welsh border, and the unitary authority of Warrington in the north. Ceremonially they are all Cheshire, and Warrington belongs in any honest read of the county even though it runs its own council. Because there is no combined series, the fair way to show the market is side by side, one row per reporting area, using the sold prices the Land Registry actually records.
| Area | Avg Sold Price | 5-Year Change | 30-Year Change | Avg Detached | Avg Flat |
|---|---|---|---|---|---|
| Cheshire East | £298,548 | +23.0% | +406% | £484,711 | £150,207 |
| Cheshire West and Chester | £267,724 | +22.6% | +410% | £435,102 | £134,535 |
| Warrington | £252,610 | +24.2% | +400% | £434,518 | £132,398 |
The three areas rank exactly as reputation would suggest. Cheshire East is the priciest at £298,548, pulled up by the villages around Wilmslow, Alderley Edge and Prestbury. Cheshire West and Chester sits in the middle at £267,724, carrying the tourist city itself plus the industrial towns of the Wirral fringe. Warrington is the most affordable at £252,610, which fits a town built on distribution and manufacturing rather than commuter-village premiums.
Cheshire East
Cheshire East covers the south and east of the county, pulled up by the golden-triangle villages around Wilmslow, Alderley Edge and Prestbury, plus the towns of Macclesfield and Crewe. At £298,548 it is the priciest of the three, up 23.0% over five years. It peaked at £190,576 in November 2007, bottomed at £160,907 by June 2009, and set a fresh record in the last twelve months. A detached home averages £484,711 against £150,207 for a flat.
- All property types
- Detached
- Semi-detached
- Terraced
- Flats
Source: HM Land Registry House Price Index
| Year | All property types | Detached | Semi-detached | Terraced | Flats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995-01 | £58,999 | £99,010 | £54,039 | £40,921 | £37,540 |
| 1995-02 | £56,909 | £94,777 | £52,462 | £39,569 | £36,399 |
| 1995-03 | £56,800 | £94,422 | £52,361 | £39,616 | £36,254 |
| 1995-04 | £55,657 | £92,196 | £51,415 | £38,900 | £35,622 |
| 1995-05 | £55,956 | £92,655 | £51,680 | £39,162 | £35,710 |
| 1995-06 | £56,385 | £93,358 | £52,167 | £39,350 | £36,151 |
| 1995-07 | £56,617 | £93,963 | £52,355 | £39,439 | £36,114 |
| 1995-08 | £57,043 | £95,151 | £52,621 | £39,600 | £36,177 |
| 1995-09 | £56,384 | £94,273 | £51,935 | £39,133 | £35,497 |
| 1995-10 | £56,394 | £94,331 | £52,023 | £39,016 | £35,636 |
| 1995-11 | £55,522 | £92,782 | £51,292 | £38,343 | £35,358 |
| 1995-12 | £56,039 | £93,461 | £51,865 | £38,696 | £35,826 |
| 1996-01 | £55,964 | £93,567 | £51,721 | £38,610 | £35,601 |
| 1996-02 | £56,967 | £95,209 | £52,673 | £39,337 | £36,067 |
| 1996-03 | £57,006 | £95,533 | £52,705 | £39,241 | £35,952 |
| 1996-04 | £57,464 | £95,999 | £53,136 | £39,705 | £36,369 |
| 1996-05 | £57,462 | £95,775 | £53,096 | £39,873 | £36,369 |
| 1996-06 | £57,684 | £96,029 | £53,231 | £40,117 | £36,712 |
| 1996-07 | £58,019 | £96,856 | £53,547 | £40,239 | £36,666 |
| 1996-08 | £58,686 | £98,535 | £54,075 | £40,483 | £36,867 |
| 1996-09 | £59,006 | £99,498 | £54,272 | £40,620 | £36,661 |
| 1996-10 | £59,238 | £100,002 | £54,496 | £40,721 | £36,725 |
| 1996-11 | £59,066 | £99,468 | £54,406 | £40,655 | £36,773 |
| 1996-12 | £58,531 | £98,230 | £54,075 | £40,333 | £36,510 |
| 1997-01 | £57,551 | £96,539 | £53,152 | £39,714 | £35,842 |
| 1997-02 | £57,690 | £97,038 | £53,234 | £39,713 | £35,837 |
| 1997-03 | £58,290 | £98,213 | £53,633 | £40,171 | £36,261 |
| 1997-04 | £59,402 | £99,914 | £54,715 | £40,994 | £36,983 |
| 1997-05 | £59,379 | £99,715 | £54,792 | £41,048 | £36,746 |
| 1997-06 | £59,897 | £100,735 | £55,325 | £41,329 | £36,719 |
| 1997-07 | £60,948 | £102,773 | £56,233 | £42,007 | £37,016 |
| 1997-08 | £62,520 | £105,778 | £57,609 | £42,957 | £37,795 |
| 1997-09 | £63,126 | £107,011 | £58,138 | £43,277 | £38,090 |
| 1997-10 | £62,949 | £106,780 | £58,018 | £43,047 | £38,079 |
| 1997-11 | £62,358 | £105,794 | £57,471 | £42,627 | £37,750 |
| 1997-12 | £62,180 | £105,273 | £57,443 | £42,510 | £37,723 |
| 1998-01 | £61,783 | £104,911 | £56,913 | £42,192 | £37,439 |
| 1998-02 | £61,210 | £103,775 | £56,406 | £41,785 | £37,384 |
| 1998-03 | £61,729 | £104,721 | £56,821 | £42,136 | £37,598 |
| 1998-04 | £62,903 | £106,352 | £58,074 | £42,999 | £38,283 |
| 1998-05 | £65,098 | £109,842 | £60,120 | £44,669 | £39,391 |
| 1998-06 | £66,678 | £112,484 | £61,547 | £45,747 | £40,571 |
| 1998-07 | £66,602 | £112,520 | £61,422 | £45,665 | £40,445 |
| 1998-08 | £65,918 | £111,993 | £60,632 | £45,005 | £39,863 |
| 1998-09 | £65,691 | £111,974 | £60,342 | £44,780 | £39,406 |
| 1998-10 | £66,509 | £113,426 | £61,081 | £45,267 | £40,099 |
| 1998-11 | £67,147 | £114,405 | £61,758 | £45,633 | £40,682 |
| 1998-12 | £67,164 | £114,000 | £61,918 | £45,678 | £41,089 |
| 1999-01 | £67,001 | £113,761 | £61,773 | £45,536 | £41,010 |
| 1999-02 | £67,091 | £113,832 | £61,877 | £45,593 | £41,164 |
| 1999-03 | £67,906 | £115,444 | £62,534 | £46,074 | £41,672 |
| 1999-04 | £68,041 | £115,329 | £62,653 | £46,339 | £41,841 |
| 1999-05 | £68,626 | £116,035 | £63,200 | £46,893 | £42,189 |
| 1999-06 | £68,395 | £115,620 | £62,952 | £46,797 | £41,988 |
| 1999-07 | £69,772 | £118,406 | £64,119 | £47,619 | £42,663 |
| 1999-08 | £71,969 | £122,591 | £65,965 | £49,063 | £43,850 |
| 1999-09 | £73,386 | £125,532 | £67,096 | £49,918 | £44,594 |
| 1999-10 | £73,397 | £125,519 | £67,190 | £49,797 | £44,859 |
| 1999-11 | £72,082 | £123,239 | £66,034 | £48,834 | £44,222 |
| 1999-12 | £71,147 | £120,999 | £65,328 | £48,313 | £44,061 |
| 2000-01 | £72,172 | £123,033 | £66,195 | £48,995 | £44,397 |
| 2000-02 | £72,520 | £123,701 | £66,475 | £49,226 | £44,610 |
| 2000-03 | £73,483 | £125,652 | £67,374 | £49,787 | £44,858 |
| 2000-04 | £74,442 | £126,799 | £68,278 | £50,572 | £45,878 |
| 2000-05 | £74,962 | £127,575 | £68,873 | £50,858 | £46,316 |
| 2000-06 | £74,226 | £126,095 | £68,271 | £50,348 | £46,152 |
| 2000-07 | £74,442 | £127,149 | £68,463 | £50,224 | £45,920 |
| 2000-08 | £75,249 | £129,071 | £69,160 | £50,492 | £46,515 |
| 2000-09 | £77,352 | £133,510 | £70,858 | £51,679 | £47,704 |
| 2000-10 | £78,000 | £134,651 | £71,533 | £51,975 | £48,346 |
| 2000-11 | £79,011 | £136,486 | £72,388 | £52,642 | £49,051 |
| 2000-12 | £78,963 | £135,886 | £72,485 | £52,656 | £49,475 |
| 2001-01 | £80,025 | £137,637 | £73,320 | £53,463 | £50,370 |
| 2001-02 | £80,291 | £137,885 | £73,563 | £53,725 | £50,618 |
| 2001-03 | £79,867 | £137,278 | £73,160 | £53,428 | £50,106 |
| 2001-04 | £80,034 | £137,265 | £73,263 | £53,710 | £50,259 |
| 2001-05 | £80,238 | £137,077 | £73,550 | £54,010 | £50,450 |
| 2001-06 | £81,698 | £139,248 | £74,876 | £55,069 | £51,719 |
| 2001-07 | £83,314 | £142,280 | £76,399 | £56,019 | £52,630 |
| 2001-08 | £85,336 | £146,355 | £78,044 | £57,245 | £53,918 |
| 2001-09 | £87,794 | £151,284 | £80,055 | £58,780 | £55,318 |
| 2001-10 | £88,678 | £152,665 | £80,894 | £59,348 | £56,120 |
| 2001-11 | £89,717 | £154,123 | £82,029 | £59,989 | £57,031 |
| 2001-12 | £91,035 | £155,478 | £83,526 | £60,880 | £58,633 |
| 2002-01 | £91,163 | £155,688 | £83,669 | £60,897 | £58,913 |
| 2002-02 | £90,906 | £155,103 | £83,275 | £60,880 | £58,919 |
| 2002-03 | £89,687 | £153,184 | £82,112 | £60,120 | £57,742 |
| 2002-04 | £89,405 | £152,101 | £81,840 | £60,120 | £57,994 |
| 2002-05 | £92,169 | £156,226 | £84,624 | £62,013 | £59,959 |
| 2002-06 | £96,050 | £162,505 | £88,099 | £64,752 | £62,836 |
| 2002-07 | £101,329 | £171,764 | £92,918 | £68,273 | £65,883 |
| 2002-08 | £105,042 | £178,227 | £96,242 | £70,770 | £68,252 |
| 2002-09 | £107,496 | £182,521 | £98,683 | £72,283 | £69,538 |
| 2002-10 | £109,289 | £185,098 | £100,598 | £73,433 | £70,960 |
| 2002-11 | £111,173 | £188,346 | £102,335 | £74,629 | £72,343 |
| 2002-12 | £112,888 | £190,475 | £104,109 | £75,872 | £73,990 |
| 2003-01 | £114,925 | £193,687 | £105,790 | £77,462 | £75,512 |
| 2003-02 | £114,348 | £191,827 | £105,563 | £77,221 | £75,311 |
| 2003-03 | £116,577 | £195,812 | £107,470 | £78,754 | £76,663 |
| 2003-04 | £119,351 | £199,792 | £110,397 | £80,612 | £78,707 |
| 2003-05 | £123,462 | £206,382 | £114,244 | £83,532 | £81,285 |
| 2003-06 | £125,394 | £208,783 | £116,130 | £85,074 | £82,954 |
| 2003-07 | £126,652 | £210,534 | £117,387 | £86,106 | £83,476 |
| 2003-08 | £129,059 | £214,207 | £119,652 | £87,872 | £85,092 |
| 2003-09 | £131,033 | £217,366 | £121,604 | £89,345 | £85,728 |
| 2003-10 | £131,808 | £218,118 | £122,289 | £90,119 | £86,441 |
| 2003-11 | £132,182 | £218,290 | £122,737 | £90,528 | £86,659 |
| 2003-12 | £133,750 | £219,331 | £124,336 | £92,101 | £88,407 |
| 2004-01 | £134,722 | £220,972 | £125,139 | £92,875 | £88,862 |
| 2004-02 | £136,076 | £222,686 | £126,205 | £94,122 | £89,870 |
| 2004-03 | £137,053 | £224,521 | £126,854 | £94,870 | £90,116 |
| 2004-04 | £139,645 | £226,881 | £129,486 | £97,302 | £91,858 |
| 2004-05 | £142,769 | £229,826 | £132,567 | £100,204 | £94,185 |
| 2004-06 | £147,174 | £235,437 | £136,857 | £103,708 | £97,382 |
| 2004-07 | £151,945 | £242,695 | £141,484 | £107,184 | £100,253 |
| 2004-08 | £154,847 | £248,138 | £144,123 | £109,047 | £101,763 |
| 2004-09 | £157,441 | £252,925 | £146,464 | £110,818 | £102,946 |
| 2004-10 | £157,168 | £252,540 | £145,900 | £110,643 | £103,376 |
| 2004-11 | £157,351 | £252,467 | £145,954 | £110,904 | £103,875 |
| 2004-12 | £156,753 | £250,491 | £145,254 | £110,867 | £104,076 |
| 2005-01 | £157,831 | £252,389 | £145,937 | £111,798 | £104,801 |
| 2005-02 | £157,122 | £251,237 | £145,300 | £111,278 | £104,314 |
| 2005-03 | £156,741 | £250,803 | £145,000 | £110,963 | £103,749 |
| 2005-04 | £157,567 | £250,766 | £146,093 | £111,865 | £104,288 |
| 2005-05 | £160,617 | £255,073 | £148,812 | £114,385 | £106,209 |
| 2005-06 | £163,885 | £259,020 | £151,881 | £117,208 | £108,378 |
| 2005-07 | £164,892 | £261,038 | £152,845 | £117,926 | £108,552 |
| 2005-08 | £168,325 | £266,729 | £155,883 | £120,544 | £110,424 |
| 2005-09 | £168,997 | £268,739 | £156,250 | £120,998 | £110,438 |
| 2005-10 | £168,491 | £267,577 | £155,454 | £120,857 | £110,561 |
| 2005-11 | £165,403 | £262,002 | £152,678 | £118,768 | £108,785 |
| 2005-12 | £165,765 | £261,270 | £152,943 | £119,313 | £109,835 |
| 2006-01 | £164,821 | £260,059 | £151,974 | £118,766 | £108,787 |
| 2006-02 | £165,240 | £260,199 | £152,242 | £119,330 | £109,336 |
| 2006-03 | £164,184 | £259,236 | £151,428 | £118,493 | £107,810 |
| 2006-04 | £168,549 | £265,045 | £155,716 | £121,917 | £110,677 |
| 2006-05 | £170,623 | £268,451 | £157,754 | £123,362 | £111,716 |
| 2006-06 | £173,911 | £273,128 | £160,830 | £125,915 | £113,938 |
| 2006-07 | £176,115 | £277,071 | £162,643 | £127,669 | £114,910 |
| 2006-08 | £178,482 | £281,245 | £164,765 | £129,516 | £115,702 |
| 2006-09 | £179,481 | £283,743 | £165,594 | £130,112 | £115,764 |
| 2006-10 | £178,402 | £282,274 | £164,609 | £129,126 | £115,284 |
| 2006-11 | £178,629 | £282,542 | £164,901 | £129,275 | £115,385 |
| 2006-12 | £176,793 | £278,522 | £163,169 | £128,352 | £114,609 |
| 2007-01 | £177,587 | £279,877 | £163,852 | £129,050 | £114,804 |
| 2007-02 | £176,193 | £277,651 | £162,389 | £127,982 | £114,412 |
| 2007-03 | £179,110 | £282,897 | £165,048 | £130,004 | £115,817 |
| 2007-04 | £181,754 | £286,254 | £167,451 | £132,280 | £117,654 |
| 2007-05 | £184,541 | £289,714 | £169,994 | £134,723 | £119,555 |
| 2007-06 | £185,994 | £291,706 | £171,182 | £135,964 | £120,687 |
| 2007-07 | £186,446 | £293,572 | £171,437 | £136,064 | £120,573 |
| 2007-08 | £188,224 | £297,686 | £173,026 | £137,286 | £120,566 |
| 2007-09 | £190,060 | £301,812 | £174,569 | £138,364 | £121,306 |
| 2007-10 | £190,293 | £302,512 | £174,574 | £138,414 | £121,775 |
| 2007-11 | £190,576 | £303,344 | £174,675 | £138,350 | £122,461 |
| 2007-12 | £189,867 | £301,322 | £174,069 | £137,991 | £122,523 |
| 2008-01 | £190,213 | £302,367 | £174,292 | £138,113 | £122,693 |
| 2008-02 | £187,959 | £298,874 | £172,276 | £136,442 | £121,113 |
| 2008-03 | £184,485 | £294,131 | £169,270 | £133,749 | £118,078 |
| 2008-04 | £182,760 | £291,490 | £167,747 | £132,625 | £116,459 |
| 2008-05 | £182,271 | £290,507 | £167,388 | £132,392 | £115,915 |
| 2008-06 | £183,320 | £292,263 | £168,246 | £133,165 | £116,670 |
| 2008-07 | £183,755 | £293,248 | £168,869 | £133,203 | £116,829 |
| 2008-08 | £183,792 | £294,128 | £168,704 | £133,051 | £116,771 |
| 2008-09 | £181,222 | £292,010 | £165,938 | £130,697 | £114,949 |
| 2008-10 | £174,486 | £281,552 | £159,601 | £125,740 | £110,816 |
| 2008-11 | £171,060 | £276,387 | £156,470 | £123,082 | £108,676 |
| 2008-12 | £166,190 | £267,186 | £152,265 | £119,961 | £105,628 |
| 2009-01 | £164,328 | £264,767 | £150,329 | £118,434 | £104,711 |
| 2009-02 | £161,271 | £259,521 | £147,624 | £116,231 | £103,136 |
| 2009-03 | £161,630 | £260,273 | £147,908 | £116,271 | £104,074 |
| 2009-04 | £162,588 | £260,470 | £149,248 | £117,391 | £104,527 |
| 2009-05 | £161,430 | £258,039 | £148,380 | £116,922 | £103,363 |
| 2009-06 | £160,907 | £257,002 | £148,133 | £116,796 | £102,235 |
| 2009-07 | £163,368 | £261,310 | £150,476 | £118,658 | £102,969 |
| 2009-08 | £167,908 | £269,537 | £154,598 | £121,833 | £104,937 |
| 2009-09 | £169,920 | £273,236 | £156,440 | £123,222 | £105,735 |
| 2009-10 | £169,953 | £273,579 | £156,522 | £123,198 | £105,352 |
| 2009-11 | £169,378 | £272,606 | £155,871 | £122,999 | £104,905 |
| 2009-12 | £171,832 | £275,426 | £158,451 | £125,322 | £106,124 |
| 2010-01 | £172,526 | £277,438 | £159,142 | £125,617 | £105,707 |
| 2010-02 | £174,658 | £281,196 | £161,498 | £126,933 | £106,178 |
| 2010-03 | £174,156 | £282,495 | £160,661 | £125,844 | £105,432 |
| 2010-04 | £174,330 | £282,098 | £160,927 | £126,173 | £105,757 |
| 2010-05 | £173,110 | £279,986 | £159,592 | £125,425 | £105,375 |
| 2010-06 | £173,882 | £280,617 | £160,468 | £126,330 | £105,472 |
| 2010-07 | £175,453 | £284,195 | £161,717 | £127,305 | £105,815 |
| 2010-08 | £178,444 | £289,847 | £164,768 | £129,042 | £106,835 |
| 2010-09 | £180,105 | £293,920 | £166,095 | £129,837 | £107,360 |
| 2010-10 | £178,712 | £291,658 | £164,909 | £128,681 | £106,665 |
| 2010-11 | £174,373 | £285,096 | £160,607 | £125,464 | £104,275 |
| 2010-12 | £170,566 | £278,444 | £157,346 | £122,660 | £102,187 |
| 2011-01 | £170,087 | £278,772 | £156,568 | £121,999 | £101,934 |
| 2011-02 | £168,762 | £277,604 | £154,981 | £120,854 | £101,090 |
| 2011-03 | £169,903 | £281,045 | £155,543 | £121,312 | £101,614 |
| 2011-04 | £169,940 | £280,624 | £155,626 | £121,543 | £101,697 |
| 2011-05 | £171,801 | £282,110 | £157,796 | £123,134 | £103,401 |
| 2011-06 | £171,243 | £279,194 | £157,931 | £123,167 | £103,360 |
| 2011-07 | £171,392 | £278,880 | £158,192 | £123,395 | £103,673 |
| 2011-08 | £171,638 | £280,022 | £158,523 | £123,442 | £102,733 |
| 2011-09 | £172,220 | £282,255 | £158,778 | £123,641 | £102,375 |
| 2011-10 | £172,890 | £284,127 | £159,579 | £123,763 | £102,082 |
| 2011-11 | £172,115 | £283,025 | £158,703 | £123,052 | £102,205 |
| 2011-12 | £169,586 | £277,701 | £156,755 | £121,402 | £101,121 |
| 2012-01 | £166,022 | £270,970 | £153,691 | £119,183 | £98,899 |
| 2012-02 | £165,408 | £269,700 | £153,135 | £119,075 | £97,979 |
| 2012-03 | £167,424 | £272,401 | £154,957 | £120,961 | £99,139 |
| 2012-04 | £166,339 | £270,575 | £153,763 | £120,142 | £99,128 |
| 2012-05 | £166,664 | £270,441 | £154,228 | £120,490 | £99,674 |
| 2012-06 | £166,953 | £270,893 | £154,431 | £120,818 | £99,736 |
| 2012-07 | £169,643 | £275,219 | £156,824 | £123,000 | £101,057 |
| 2012-08 | £170,082 | £275,916 | £157,197 | £123,582 | £100,784 |
| 2012-09 | £171,415 | £279,023 | £158,204 | £124,282 | £101,299 |
| 2012-10 | £168,619 | £274,278 | £155,808 | £122,208 | £99,620 |
| 2012-11 | £170,149 | £276,950 | £157,193 | £123,211 | £100,564 |
| 2012-12 | £167,833 | £273,077 | £155,183 | £121,527 | £99,060 |
| 2013-01 | £169,999 | £277,004 | £157,309 | £122,906 | £99,882 |
| 2013-02 | £168,789 | £275,374 | £156,161 | £121,911 | £98,979 |
| 2013-03 | £171,229 | £279,884 | £158,308 | £123,429 | £100,417 |
| 2013-04 | £171,785 | £280,735 | £158,623 | £124,064 | £100,697 |
| 2013-05 | £171,960 | £280,683 | £158,826 | £124,244 | £101,047 |
| 2013-06 | £171,055 | £278,336 | £158,185 | £123,958 | £100,439 |
| 2013-07 | £173,515 | £282,146 | £160,419 | £125,836 | £102,011 |
| 2013-08 | £175,376 | £285,205 | £162,260 | £127,234 | £102,703 |
| 2013-09 | £176,805 | £288,452 | £163,359 | £127,979 | £103,430 |
| 2013-10 | £177,038 | £289,513 | £163,667 | £127,788 | £103,276 |
| 2013-11 | £176,580 | £288,696 | £163,364 | £127,345 | £103,112 |
| 2013-12 | £176,707 | £287,623 | £163,963 | £127,599 | £103,527 |
| 2014-01 | £177,253 | £287,996 | £164,515 | £128,177 | £104,025 |
| 2014-02 | £179,204 | £291,430 | £166,239 | £129,615 | £104,920 |
| 2014-03 | £179,899 | £292,839 | £166,899 | £130,109 | £104,923 |
| 2014-04 | £181,536 | £295,146 | £168,437 | £131,565 | £105,641 |
| 2014-05 | £180,512 | £292,668 | £167,564 | £131,125 | £105,264 |
| 2014-06 | £182,352 | £295,358 | £169,347 | £132,600 | £106,241 |
| 2014-07 | £181,181 | £293,316 | £168,382 | £131,822 | £105,328 |
| 2014-08 | £184,563 | £299,204 | £171,564 | £134,179 | £106,900 |
| 2014-09 | £185,126 | £300,461 | £171,899 | £134,562 | £107,198 |
| 2014-10 | £189,323 | £307,413 | £175,796 | £137,448 | £109,843 |
| 2014-11 | £189,949 | £308,596 | £176,407 | £137,681 | £110,476 |
| 2014-12 | £189,442 | £307,999 | £175,971 | £137,120 | £110,277 |
| 2015-01 | £187,611 | £305,168 | £174,377 | £135,642 | £109,180 |
| 2015-02 | £187,280 | £304,599 | £173,890 | £135,529 | £109,084 |
| 2015-03 | £186,890 | £304,310 | £173,659 | £134,965 | £108,814 |
| 2015-04 | £187,317 | £305,133 | £173,960 | £135,333 | £108,934 |
| 2015-05 | £186,390 | £303,285 | £173,407 | £134,624 | £108,335 |
| 2015-06 | £185,224 | £300,772 | £172,404 | £134,241 | £107,220 |
| 2015-07 | £186,592 | £302,593 | £173,883 | £135,299 | £107,989 |
| 2015-08 | £190,735 | £309,420 | £177,734 | £138,391 | £110,037 |
| 2015-09 | £195,296 | £317,841 | £181,682 | £141,315 | £112,809 |
| 2015-10 | £196,023 | £319,499 | £182,337 | £141,693 | £112,975 |
| 2015-11 | £194,125 | £316,802 | £180,609 | £140,081 | £111,847 |
| 2015-12 | £191,470 | £312,215 | £178,390 | £138,231 | £109,995 |
| 2016-01 | £192,694 | £313,973 | £179,843 | £139,003 | £110,672 |
| 2016-02 | £193,182 | £314,863 | £180,277 | £139,407 | £110,738 |
| 2016-03 | £196,141 | £320,193 | £182,764 | £141,327 | £112,822 |
| 2016-04 | £198,960 | £324,293 | £185,272 | £143,736 | £114,450 |
| 2016-05 | £200,689 | £325,938 | £186,991 | £145,324 | £116,033 |
| 2016-06 | £204,075 | £330,249 | £190,401 | £148,238 | £117,973 |
| 2016-07 | £205,301 | £332,355 | £191,445 | £149,115 | £118,751 |
| 2016-08 | £205,004 | £332,540 | £191,002 | £148,712 | £118,438 |
| 2016-09 | £204,363 | £331,842 | £190,560 | £147,959 | £117,989 |
| 2016-10 | £200,534 | £326,434 | £186,998 | £144,543 | £116,229 |
| 2016-11 | £201,636 | £329,380 | £188,024 | £144,693 | £116,862 |
| 2016-12 | £199,507 | £326,435 | £185,792 | £142,979 | £115,856 |
| 2017-01 | £198,092 | £324,515 | £184,405 | £141,928 | £114,714 |
| 2017-02 | £198,177 | £324,122 | £184,296 | £142,169 | £115,368 |
| 2017-03 | £200,926 | £328,880 | £186,912 | £143,911 | £117,039 |
| 2017-04 | £204,988 | £335,447 | £190,478 | £146,875 | £119,783 |
| 2017-05 | £205,215 | £335,148 | £191,119 | £147,031 | £119,966 |
| 2017-06 | £203,675 | £331,537 | £189,746 | £146,279 | £119,511 |
| 2017-07 | £204,006 | £331,151 | £190,426 | £146,626 | £119,914 |
| 2017-08 | £206,301 | £335,166 | £192,262 | £148,496 | £120,956 |
| 2017-09 | £211,361 | £344,407 | £196,886 | £151,917 | £123,315 |
| 2017-10 | £212,604 | £347,168 | £198,016 | £152,660 | £123,516 |
| 2017-11 | £213,676 | £349,066 | £199,313 | £153,152 | £124,036 |
| 2017-12 | £212,529 | £346,539 | £198,554 | £152,419 | £123,392 |
| 2018-01 | £212,295 | £346,078 | £198,527 | £152,138 | £123,260 |
| 2018-02 | £211,570 | £345,887 | £197,714 | £151,515 | £122,056 |
| 2018-03 | £211,241 | £345,773 | £197,418 | £151,319 | £121,337 |
| 2018-04 | £213,004 | £348,412 | £199,125 | £153,022 | £121,694 |
| 2018-05 | £213,031 | £347,762 | £199,448 | £153,339 | £121,504 |
| 2018-06 | £212,968 | £347,361 | £199,638 | £153,227 | £121,542 |
| 2018-07 | £214,034 | £349,697 | £200,476 | £153,762 | £122,091 |
| 2018-08 | £218,206 | £356,617 | £204,360 | £156,734 | £124,417 |
| 2018-09 | £221,612 | £362,756 | £207,416 | £159,177 | £125,820 |
| 2018-10 | £221,321 | £362,538 | £207,202 | £158,780 | £125,551 |
| 2018-11 | £221,119 | £362,725 | £206,955 | £158,438 | £125,220 |
| 2018-12 | £220,351 | £361,091 | £206,400 | £157,818 | £125,136 |
| 2019-01 | £219,608 | £360,211 | £205,792 | £157,014 | £124,617 |
| 2019-02 | £215,883 | £354,598 | £202,281 | £154,083 | £122,392 |
| 2019-03 | £215,824 | £354,834 | £202,412 | £153,896 | £121,907 |
| 2019-04 | £216,835 | £355,733 | £203,566 | £155,154 | £122,159 |
| 2019-05 | £221,136 | £361,757 | £207,919 | £158,768 | £124,458 |
| 2019-06 | £219,470 | £358,451 | £206,402 | £157,871 | £123,708 |
| 2019-07 | £218,866 | £357,530 | £205,711 | £157,442 | £123,493 |
| 2019-08 | £221,108 | £361,415 | £207,725 | £159,172 | £124,379 |
| 2019-09 | £224,811 | £367,886 | £210,772 | £161,976 | £126,383 |
| 2019-10 | £226,718 | £370,758 | £213,004 | £163,135 | £127,410 |
| 2019-11 | £223,884 | £366,247 | £210,621 | £160,705 | £125,870 |
| 2019-12 | £222,313 | £363,361 | £209,569 | £159,575 | £124,651 |
| 2020-01 | £219,913 | £359,891 | £207,170 | £157,864 | £122,872 |
| 2020-02 | £218,939 | £358,417 | £206,107 | £157,379 | £122,036 |
| 2020-03 | £220,091 | £361,012 | £207,086 | £157,918 | £122,436 |
| 2020-04 | £222,708 | £366,365 | £209,272 | £159,787 | £122,814 |
| 2020-05 | £221,374 | £364,781 | £208,096 | £158,296 | £122,016 |
| 2020-06 | £220,201 | £361,979 | £207,326 | £157,883 | £121,186 |
| 2020-07 | £219,942 | £360,303 | £207,324 | £157,956 | £121,995 |
| 2020-08 | £227,791 | £373,217 | £214,743 | £163,860 | £125,667 |
| 2020-09 | £232,988 | £383,166 | £219,253 | £167,212 | £127,845 |
| 2020-10 | £238,372 | £392,528 | £224,211 | £171,171 | £130,029 |
| 2020-11 | £238,023 | £391,646 | £223,644 | £171,336 | £130,005 |
| 2020-12 | £240,963 | £396,058 | £226,305 | £173,905 | £131,603 |
| 2021-01 | £239,590 | £391,768 | £225,215 | £173,603 | £132,330 |
| 2021-02 | £240,832 | £391,515 | £226,622 | £175,391 | £134,369 |
| 2021-03 | £242,768 | £392,231 | £228,623 | £177,616 | £137,318 |
| 2021-04 | £246,054 | £397,987 | £231,453 | £180,082 | £138,924 |
| 2021-05 | £245,768 | £398,198 | £231,018 | £179,704 | £138,431 |
| 2021-06 | £250,079 | £404,197 | £234,924 | £183,777 | £140,819 |
| 2021-07 | £243,212 | £393,808 | £228,639 | £178,256 | £136,485 |
| 2021-08 | £241,730 | £392,230 | £227,484 | £176,772 | £134,704 |
| 2021-09 | £239,317 | £389,574 | £225,451 | £174,287 | £132,352 |
| 2021-10 | £245,474 | £400,968 | £230,977 | £178,405 | £135,038 |
