Sussex is a county on the South East coast of England, wrapping along the English Channel from the Kent border in the east across to Hampshire in the west, and reaching inland to the edge of the Surrey commuter belt. For house prices it is really three markets rather than one. East Sussex sold at an average of £314,949 in March 2026, West Sussex at £373,414, and the Mid Sussex district inland at £436,223. Even the cheapest of the three sits above the England average of £289,946, which tells you Sussex is a premium county before you have looked at a single town.
Yields move the opposite way to prices. Brighton leads the towns we cover at a top gross yield of 6.0%, and Eastbourne is close behind at 5.8%, while pricier Chichester tops out at 4.3%. That spread is the whole Sussex story in one line: the seaside towns of East Sussex and the western coast return more rent per pound spent, and the money follows the coast rather than the commuter stations. A 30% deposit on the East Sussex sold-price average works out at roughly £94,000; on the Mid Sussex average it is closer to £131,000, and the rent you can charge does not climb at the same rate.
The five town guides below give the postcode-level yield and asking-price data. Underneath them is the county market history, split honestly across the three Land Registry areas, and the deposit maths by property type.
Article updated: July 2026
Explore Sussex town guides
Compare local yields and sold prices across Sussex's town guides before the county market analysis.
The Sussex property market
Sussex is not a single Land Registry area. It splits into East Sussex, West Sussex and, sitting inland within West Sussex, the Mid Sussex district around Haywards Heath and Burgess Hill. The three have moved at different speeds, so a county-wide average would flatten a real difference between the coast and the commuter belt. Here is each one on its own numbers.
| Area | Avg Sold Price | 5-Year Change | 30-Year Change | Avg Detached | Avg Flat |
|---|---|---|---|---|---|
| East Sussex | £314,949 | +6.8% | +487.1% | £561,581 | £171,534 |
| West Sussex | £373,414 | +11.2% | +472.6% | £663,375 | £197,420 |
| Mid Sussex | £436,223 | +15.4% | +471.3% | £740,699 | £221,011 |
The 30-year lines all start in a similar place. In January 1995 the average sold price was £53,646 in East Sussex, £65,216 in West Sussex and £76,361 in the Mid Sussex district. Three decades on, all three have risen close to five-fold, so the county as a whole has kept pace with the wider South East. What has changed is the recent gap: over the last five years Mid Sussex is up 15.4% while East Sussex managed only 6.8%, a reminder that the commuter-belt north of the county has pulled ahead of the eastern coast since 2021.
East Sussex
East Sussex runs along the coast from Brighton and Hove east to Eastbourne, Hastings and Rye. The average home sold for £314,949, the cheapest of the three areas, and it has grown the slowest at 6.8% over five years. Prices peaked at £212,866 in December 2007, fell to £169,551 by May 2009, and set a fresh high in late 2022. A detached home averages £561,581 against £171,534 for a flat, so the coast holds the county's most affordable rental stock.
- All property types
- Detached
- Semi-detached
- Terraced
- Flats
Source: HM Land Registry House Price Index
| Year | All property types | Detached | Semi-detached | Terraced | Flats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995-01 | £53,646 | £97,941 | £57,006 | £42,768 | £34,742 |
| 1995-02 | £54,230 | £98,203 | £58,016 | £43,488 | £35,062 |
| 1995-03 | £54,046 | £97,500 | £57,843 | £43,525 | £34,975 |
| 1995-04 | £54,649 | £98,430 | £58,711 | £44,085 | £35,218 |
| 1995-05 | £54,864 | £98,983 | £58,983 | £44,220 | £35,262 |
| 1995-06 | £55,637 | £100,753 | £59,807 | £44,572 | £35,789 |
| 1995-07 | £55,495 | £100,745 | £59,594 | £44,519 | £35,544 |
| 1995-08 | £54,774 | £99,858 | £58,706 | £43,994 | £34,869 |
| 1995-09 | £53,926 | £98,286 | £57,760 | £43,546 | £34,159 |
| 1995-10 | £52,742 | £95,992 | £56,516 | £42,415 | £33,632 |
| 1995-11 | £52,232 | £94,692 | £55,952 | £41,891 | £33,644 |
| 1995-12 | £52,343 | £94,882 | £56,210 | £41,838 | £33,745 |
| 1996-01 | £52,916 | £96,196 | £56,902 | £42,312 | £33,880 |
| 1996-02 | £53,545 | £97,395 | £57,749 | £42,913 | £34,044 |
| 1996-03 | £52,978 | £96,522 | £57,228 | £42,511 | £33,476 |
| 1996-04 | £52,953 | £95,973 | £57,092 | £42,793 | £33,587 |
| 1996-05 | £53,031 | £96,123 | £57,071 | £42,906 | £33,670 |
| 1996-06 | £53,637 | £97,313 | £57,643 | £43,340 | £34,124 |
| 1996-07 | £54,215 | £99,067 | £58,380 | £43,565 | £34,156 |
| 1996-08 | £54,948 | £101,109 | £59,151 | £44,040 | £34,272 |
| 1996-09 | £55,506 | £102,477 | £59,671 | £44,534 | £34,405 |
| 1996-10 | £55,888 | £103,348 | £60,066 | £44,759 | £34,629 |
| 1996-11 | £55,979 | £103,398 | £60,231 | £44,787 | £34,757 |
| 1996-12 | £56,341 | £103,835 | £60,783 | £45,086 | £34,987 |
| 1997-01 | £56,753 | £104,357 | £61,179 | £45,611 | £35,238 |
| 1997-02 | £56,944 | £105,168 | £61,388 | £45,560 | £35,299 |
| 1997-03 | £57,147 | £105,764 | £61,515 | £45,734 | £35,340 |
| 1997-04 | £58,097 | £107,267 | £62,631 | £46,504 | £35,999 |
| 1997-05 | £59,141 | £108,881 | £63,903 | £47,542 | £36,501 |
| 1997-06 | £60,340 | £111,443 | £65,247 | £48,372 | £37,128 |
| 1997-07 | £60,888 | £112,992 | £65,833 | £48,795 | £37,161 |
| 1997-08 | £61,894 | £115,138 | £66,814 | £49,601 | £37,696 |
| 1997-09 | £62,312 | £116,035 | £67,281 | £49,985 | £37,814 |
| 1997-10 | £63,456 | £118,458 | £68,567 | £50,682 | £38,527 |
| 1997-11 | £64,518 | £120,428 | £69,738 | £51,494 | £39,201 |
| 1997-12 | £64,997 | £121,365 | £70,499 | £51,781 | £39,376 |
| 1998-01 | £64,690 | £120,599 | £70,030 | £51,729 | £39,208 |
| 1998-02 | £64,880 | £120,063 | £70,183 | £52,117 | £39,615 |
| 1998-03 | £65,743 | £121,303 | £71,000 | £52,992 | £40,265 |
| 1998-04 | £66,534 | £122,883 | £72,081 | £53,586 | £40,579 |
| 1998-05 | £67,193 | £125,266 | £72,946 | £53,795 | £40,575 |
| 1998-06 | £67,886 | £126,843 | £73,594 | £54,180 | £41,079 |
| 1998-07 | £69,392 | £130,273 | £75,261 | £55,177 | £41,853 |
| 1998-08 | £69,892 | £131,334 | £75,666 | £55,667 | £42,092 |
| 1998-09 | £70,889 | £133,693 | £76,719 | £56,387 | £42,530 |
| 1998-10 | £70,218 | £132,421 | £75,875 | £55,756 | £42,304 |
| 1998-11 | £70,183 | £132,539 | £76,001 | £55,505 | £42,297 |
| 1998-12 | £70,034 | £131,388 | £75,905 | £55,565 | £42,444 |
| 1999-01 | £70,453 | £131,499 | £76,416 | £56,145 | £42,766 |
| 1999-02 | £70,885 | £132,157 | £76,894 | £56,528 | £43,069 |
| 1999-03 | £71,021 | £132,536 | £77,063 | £56,599 | £43,101 |
| 1999-04 | £71,643 | £133,784 | £77,756 | £57,122 | £43,395 |
| 1999-05 | £72,709 | £134,976 | £78,782 | £58,284 | £44,223 |
| 1999-06 | £73,867 | £137,474 | £79,959 | £59,202 | £44,814 |
| 1999-07 | £74,967 | £139,955 | £80,987 | £60,088 | £45,366 |
| 1999-08 | £75,880 | £142,474 | £81,791 | £60,662 | £45,782 |
| 1999-09 | £77,614 | £146,281 | £83,536 | £61,952 | £46,731 |
| 1999-10 | £79,878 | £150,667 | £86,103 | £63,498 | £48,207 |
| 1999-11 | £81,319 | £152,955 | £87,696 | £64,577 | £49,336 |
| 1999-12 | £82,098 | £153,979 | £88,635 | £65,143 | £50,018 |
| 2000-01 | £82,686 | £155,057 | £89,231 | £65,747 | £50,277 |
| 2000-02 | £83,574 | £157,201 | £90,347 | £66,445 | £50,458 |
| 2000-03 | £84,859 | £159,945 | £91,882 | £67,434 | £50,988 |
| 2000-04 | £86,883 | £163,184 | £93,919 | £69,061 | £52,499 |
| 2000-05 | £88,455 | £165,785 | £95,523 | £70,197 | £53,733 |
| 2000-06 | £90,654 | £168,978 | £97,765 | £72,067 | £55,405 |
| 2000-07 | £91,044 | £171,488 | £98,473 | £71,932 | £55,167 |
| 2000-08 | £93,876 | £177,385 | £101,487 | £73,890 | £56,923 |
| 2000-09 | £94,661 | £180,826 | £102,157 | £73,925 | £57,214 |
| 2000-10 | £96,365 | £182,964 | £103,923 | £75,293 | £58,680 |
| 2000-11 | £95,892 | £182,031 | £103,283 | £74,845 | £58,545 |
| 2000-12 | £96,717 | £182,512 | £104,313 | £75,547 | £59,344 |
| 2001-01 | £96,701 | £181,608 | £103,985 | £75,893 | £59,552 |
| 2001-02 | £95,674 | £179,255 | £103,196 | £75,274 | £58,746 |
| 2001-03 | £96,274 | £179,745 | £103,921 | £76,121 | £59,004 |
| 2001-04 | £98,504 | £184,375 | £106,373 | £77,818 | £60,212 |
| 2001-05 | £101,158 | £188,907 | £109,166 | £80,067 | £61,921 |
| 2001-06 | £102,656 | £191,182 | £110,516 | £81,261 | £63,207 |
| 2001-07 | £104,198 | £194,121 | £112,228 | £82,456 | £64,119 |
| 2001-08 | £105,653 | £197,216 | £113,521 | £83,545 | £65,076 |
| 2001-09 | £106,260 | £198,828 | £113,833 | £83,980 | £65,496 |
| 2001-10 | £106,406 | £198,288 | £113,958 | £84,157 | £65,881 |
| 2001-11 | £107,644 | £199,840 | £115,267 | £85,114 | £66,994 |
| 2001-12 | £109,239 | £202,103 | £117,161 | £85,997 | £68,506 |
| 2002-01 | £111,736 | £206,260 | £119,702 | £87,899 | £70,405 |
| 2002-02 | £112,904 | £208,156 | £120,811 | £89,061 | £71,121 |
| 2002-03 | £113,893 | £208,560 | £121,828 | £90,578 | £71,720 |
| 2002-04 | £114,232 | £208,428 | £121,972 | £90,839 | £72,399 |
| 2002-05 | £117,102 | £212,179 | £125,094 | £93,347 | £74,620 |
| 2002-06 | £121,688 | £219,921 | £129,539 | £97,189 | £77,914 |
| 2002-07 | £124,553 | £225,529 | £132,627 | £99,718 | £79,322 |
| 2002-08 | £128,651 | £234,209 | £136,925 | £102,631 | £81,754 |
| 2002-09 | £131,541 | £241,438 | £140,674 | £104,230 | £82,946 |
| 2002-10 | £135,341 | £248,096 | £144,987 | £106,917 | £85,615 |
| 2002-11 | £138,013 | £252,263 | £147,632 | £109,006 | £87,778 |
| 2002-12 | £141,085 | £256,785 | £150,982 | £111,446 | £90,155 |
| 2003-01 | £143,919 | £261,290 | £153,579 | £114,108 | £92,136 |
| 2003-02 | £144,940 | £262,440 | £155,184 | £114,943 | £92,757 |
| 2003-03 | £146,544 | £264,076 | £156,436 | £116,720 | £94,178 |
| 2003-04 | £148,406 | £265,960 | £158,675 | £118,191 | £95,882 |
| 2003-05 | £150,082 | £267,900 | £160,402 | £120,108 | £96,954 |
| 2003-06 | £151,372 | £268,852 | £161,634 | £121,438 | £98,227 |
| 2003-07 | £151,891 | £271,026 | £162,776 | £121,823 | £97,671 |
| 2003-08 | £153,718 | £273,851 | £164,590 | £123,384 | £99,045 |
| 2003-09 | £153,522 | £274,262 | £164,839 | £123,219 | £98,287 |
| 2003-10 | £156,116 | £276,906 | £166,919 | £125,789 | £100,834 |
| 2003-11 | £157,099 | £278,817 | £168,159 | £126,477 | £101,367 |
| 2003-12 | £157,718 | £278,078 | £168,544 | £127,285 | £102,511 |
| 2004-01 | £157,666 | £277,171 | £168,477 | £127,486 | £102,639 |
| 2004-02 | £159,953 | £279,496 | £170,497 | £129,934 | £104,618 |
| 2004-03 | £161,919 | £283,207 | £172,631 | £131,822 | £105,488 |
| 2004-04 | £163,110 | £284,584 | £174,316 | £133,302 | £105,923 |
| 2004-05 | £163,177 | £282,915 | £174,335 | £133,895 | £106,289 |
| 2004-06 | £167,460 | £287,811 | £178,656 | £137,861 | £109,880 |
| 2004-07 | £170,930 | £292,597 | £182,230 | £141,078 | £112,415 |
| 2004-08 | £174,576 | £298,421 | £185,943 | £144,250 | £114,952 |
| 2004-09 | £174,728 | £301,401 | £186,544 | £143,907 | £114,091 |
| 2004-10 | £173,452 | £300,201 | £185,122 | £142,419 | £113,228 |
| 2004-11 | £172,862 | £299,219 | £184,641 | £141,924 | £112,751 |
| 2004-12 | £173,887 | £297,469 | £185,057 | £143,594 | £114,571 |
| 2005-01 | £175,412 | £298,676 | £186,346 | £145,240 | £116,018 |
| 2005-02 | £176,459 | £301,038 | £187,895 | £145,871 | £116,439 |
| 2005-03 | £176,080 | £300,602 | £187,910 | £145,724 | £115,697 |
| 2005-04 | £176,657 | £300,069 | £189,087 | £146,694 | £115,972 |
| 2005-05 | £176,305 | £299,047 | £188,407 | £146,685 | £115,841 |
| 2005-06 | £177,489 | £300,469 | £189,710 | £148,025 | £116,555 |
| 2005-07 | £178,332 | £302,438 | £190,300 | £148,699 | £117,096 |
| 2005-08 | £180,073 | £305,128 | £191,744 | £150,432 | £118,344 |
| 2005-09 | £179,407 | £305,752 | £191,246 | £149,678 | £117,319 |
| 2005-10 | £178,887 | £304,323 | £190,322 | £149,266 | £117,347 |
| 2005-11 | £177,896 | £301,350 | £189,222 | £148,648 | £117,032 |
| 2005-12 | £179,037 | £300,125 | £189,503 | £150,004 | £119,114 |
| 2006-01 | £178,821 | £300,591 | £189,573 | £150,236 | £118,229 |
| 2006-02 | £178,011 | £299,147 | £188,725 | £149,648 | £117,732 |
| 2006-03 | £177,291 | £300,446 | £188,767 | £148,775 | £116,131 |
| 2006-04 | £179,134 | £303,725 | £191,110 | £150,204 | £117,148 |
| 2006-05 | £182,431 | £310,885 | £195,361 | £152,736 | £118,433 |
| 2006-06 | £184,433 | £311,937 | £197,356 | £155,060 | £120,287 |
| 2006-07 | £185,224 | £312,070 | £197,627 | £156,361 | £121,143 |
| 2006-08 | £186,127 | £312,494 | £198,026 | £157,889 | £121,927 |
| 2006-09 | £186,779 | £315,549 | £198,764 | £158,231 | £121,695 |
| 2006-10 | £187,777 | £316,980 | £199,391 | £158,748 | £122,937 |
| 2006-11 | £188,297 | £319,065 | £200,362 | £158,666 | £122,944 |
| 2006-12 | £191,883 | £322,991 | £203,915 | £162,106 | £125,994 |
| 2007-01 | £194,192 | £327,295 | £207,054 | £164,302 | £126,774 |
| 2007-02 | £195,618 | £328,446 | £208,326 | £165,672 | £128,199 |
| 2007-03 | £194,357 | £326,299 | £206,994 | £164,812 | £127,167 |
| 2007-04 | £194,166 | £325,536 | £206,466 | £164,909 | £127,194 |
| 2007-05 | £196,082 | £327,510 | £208,079 | £166,936 | £128,851 |
| 2007-06 | £200,244 | £335,674 | £212,310 | £170,035 | £131,533 |
| 2007-07 | £204,690 | £343,119 | £216,776 | £174,087 | £134,392 |
| 2007-08 | £207,018 | £348,623 | £219,534 | £176,408 | £134,939 |
| 2007-09 | £207,646 | £349,036 | £219,871 | £177,275 | £135,530 |
| 2007-10 | £209,302 | £352,755 | £221,442 | £178,008 | £136,828 |
| 2007-11 | £211,379 | £356,053 | £223,083 | £179,305 | £138,869 |
| 2007-12 | £212,866 | £359,608 | £225,001 | £180,184 | £139,540 |
| 2008-01 | £210,898 | £357,154 | £223,135 | £178,310 | £137,965 |
| 2008-02 | £208,113 | £352,722 | £220,328 | £176,078 | £135,865 |
| 2008-03 | £205,605 | £348,427 | £218,200 | £174,443 | £133,695 |
| 2008-04 | £204,679 | £346,696 | £216,796 | £174,433 | £132,861 |
| 2008-05 | £205,473 | £348,661 | £218,581 | £175,126 | £132,749 |
| 2008-06 | £202,605 | £344,907 | £215,729 | £172,261 | £130,690 |
| 2008-07 | £202,369 | £343,763 | £216,051 | £172,098 | £130,516 |
| 2008-08 | £198,615 | £337,640 | £211,739 | £168,694 | £128,268 |
| 2008-09 | £196,935 | £336,167 | £209,222 | £167,074 | £127,152 |
| 2008-10 | £192,344 | £329,497 | £204,278 | £162,547 | £124,207 |
| 2008-11 | £186,359 | £320,898 | £198,476 | £156,893 | £119,924 |
| 2008-12 | £180,843 | £309,567 | £192,680 | £152,606 | £116,738 |
| 2009-01 | £177,184 | £304,977 | £189,094 | £148,863 | £114,090 |
| 2009-02 | £174,873 | £298,718 | £186,153 | £147,708 | £113,453 |
| 2009-03 | £173,176 | £297,039 | £184,458 | £145,874 | £112,438 |
| 2009-04 | £169,893 | £289,459 | £181,271 | £144,001 | £110,492 |
| 2009-05 | £169,551 | £289,131 | £180,998 | £143,969 | £109,879 |
| 2009-06 | £170,703 | £291,405 | £182,676 | £145,227 | £109,950 |
| 2009-07 | £173,142 | £296,713 | £184,955 | £147,466 | £111,012 |
| 2009-08 | £177,567 | £306,222 | £189,698 | £151,174 | £112,860 |
| 2009-09 | £182,383 | £315,175 | £194,836 | £155,307 | £115,559 |
| 2009-10 | £184,696 | £318,659 | £197,642 | £157,606 | £116,839 |
| 2009-11 | £184,779 | £318,217 | £197,430 | £158,193 | £117,033 |
| 2009-12 | £183,899 | £314,602 | £196,690 | £158,477 | £116,722 |
| 2010-01 | £186,938 | £321,772 | £199,834 | £160,822 | £117,892 |
| 2010-02 | £187,564 | £322,594 | £200,920 | £161,547 | £118,080 |
| 2010-03 | £188,355 | £326,702 | £201,709 | £161,522 | £117,687 |
| 2010-04 | £188,059 | £325,398 | £201,863 | £161,538 | £117,439 |
| 2010-05 | £190,654 | £330,929 | £204,638 | £163,442 | £118,713 |
| 2010-06 | £192,648 | £333,216 | £206,993 | £165,672 | £120,096 |
| 2010-07 | £194,883 | £338,463 | £209,466 | £167,361 | £120,844 |
| 2010-08 | £194,151 | £338,784 | £209,254 | £166,164 | £119,551 |
| 2010-09 | £193,181 | £338,780 | £207,882 | £164,969 | £118,481 |
| 2010-10 | £192,421 | £337,770 | £207,096 | £163,945 | £118,095 |
| 2010-11 | £193,309 | £339,395 | £207,691 | £164,713 | £118,823 |
| 2010-12 | £194,031 | £340,632 | £208,763 | £165,406 | £119,034 |
| 2011-01 | £190,181 | £334,210 | £204,147 | £162,368 | £116,612 |
| 2011-02 | £189,137 | £331,770 | £202,640 | £161,840 | £116,260 |
| 2011-03 | £187,527 | £330,607 | £200,648 | £160,065 | £114,838 |
| 2011-04 | £188,962 | £332,546 | £202,055 | £161,522 | £115,939 |
| 2011-05 | £188,673 | £330,980 | £201,815 | £161,296 | £116,257 |
| 2011-06 | £188,386 | £328,971 | £201,705 | £161,108 | £116,683 |
| 2011-07 | £189,542 | £330,838 | £203,233 | £162,107 | £117,279 |
| 2011-08 | £189,062 | £332,174 | £203,414 | £161,521 | £115,530 |
| 2011-09 | £189,723 | £335,105 | £204,600 | £162,169 | £114,669 |
| 2011-10 | £186,909 | £332,162 | £202,170 | £159,271 | £111,903 |
| 2011-11 | £185,647 | £328,620 | £200,419 | £158,144 | £112,101 |
| 2011-12 | £185,152 | £326,037 | £199,749 | £157,796 | £112,702 |
| 2012-01 | £187,525 | £328,593 | £202,482 | £160,453 | £114,404 |
| 2012-02 | £189,722 | £333,520 | £204,904 | £162,677 | £114,895 |
| 2012-03 | £189,441 | £331,918 | £204,583 | £163,199 | £114,799 |
| 2012-04 | £190,282 | £334,077 | £205,194 | £163,525 | £115,421 |
| 2012-05 | £189,769 | £331,953 | £204,758 | £163,336 | £115,514 |
| 2012-06 | £190,875 | £334,757 | £206,080 | £164,319 | £115,606 |
| 2012-07 | £190,889 | £334,108 | £205,993 | £164,881 | £115,631 |
| 2012-08 | £192,928 | £338,847 | £208,493 | £166,724 | £115,984 |
| 2012-09 | £195,433 | £344,652 | £211,394 | £168,443 | £116,939 |
| 2012-10 | £194,868 | £343,314 | £210,899 | £168,006 | £116,676 |
| 2012-11 | £193,569 | £340,507 | £209,600 | £167,110 | £115,948 |
| 2012-12 | £191,141 | £336,202 | £207,125 | £165,174 | £114,301 |
| 2013-01 | £191,333 | £337,023 | £207,768 | £165,262 | £113,943 |
| 2013-02 | £191,054 | £337,665 | £207,411 | £164,795 | £113,402 |
| 2013-03 | £192,776 | £340,808 | £209,235 | £165,973 | £114,639 |
| 2013-04 | £193,020 | £342,209 | £209,423 | £166,243 | £114,307 |
| 2013-05 | £193,023 | £340,798 | £209,452 | £166,505 | £114,810 |
| 2013-06 | £192,397 | £339,048 | £208,507 | £166,506 | £114,528 |
| 2013-07 | £194,885 | £342,109 | £210,920 | £169,106 | £116,512 |
| 2013-08 | £197,770 | £348,558 | £214,371 | £171,310 | £117,564 |
| 2013-09 | £199,282 | £351,788 | £215,735 | £172,433 | £118,486 |
| 2013-10 | £200,110 | £354,118 | £216,773 | £172,769 | £118,737 |
| 2013-11 | £201,508 | £355,418 | £218,224 | £174,349 | £119,917 |
| 2013-12 | £202,587 | £356,299 | £219,830 | £175,128 | £120,913 |
| 2014-01 | £202,927 | £355,725 | £219,755 | £175,644 | £121,815 |
| 2014-02 | £202,262 | £354,571 | £218,868 | £175,110 | £121,584 |
| 2014-03 | £204,436 | £357,587 | £221,213 | £177,581 | £122,877 |
| 2014-04 | £205,601 | £359,634 | £222,653 | £178,956 | £123,262 |
| 2014-05 | £207,277 | £361,795 | £224,377 | £180,745 | £124,419 |
| 2014-06 | £207,649 | £362,281 | £224,916 | £181,190 | £124,569 |
| 2014-07 | £210,961 | £368,058 | £228,554 | £184,223 | £126,446 |
| 2014-08 | £214,570 | £376,163 | £232,753 | £186,974 | £127,997 |
| 2014-09 | £218,078 | £383,690 | £236,580 | £189,748 | £129,699 |
| 2014-10 | £219,771 | £387,660 | £238,729 | £190,586 | £130,553 |
| 2014-11 | £217,972 | £383,781 | £236,681 | £188,971 | £129,842 |
| 2014-12 | £218,266 | £384,364 | £236,991 | £188,993 | £130,137 |
| 2015-01 | £217,197 | £382,447 | £236,055 | £187,961 | £129,476 |
| 2015-02 | £219,916 | £386,762 | £238,768 | £190,462 | £131,296 |
| 2015-03 | £220,309 | £388,585 | £239,557 | £190,350 | £131,193 |
| 2015-04 | £220,671 | £388,006 | £239,312 | £191,287 | £131,797 |
| 2015-05 | £220,260 | £387,162 | £239,050 | £190,806 | £131,591 |
| 2015-06 | £221,566 | £387,887 | £240,563 | £192,994 | £132,332 |
| 2015-07 | £225,134 | £395,379 | £245,073 | £195,770 | £133,894 |
| 2015-08 | £229,669 | £403,802 | £250,021 | £199,993 | £136,246 |
| 2015-09 | £232,281 | £410,816 | £252,735 | £201,407 | £137,416 |
| 2015-10 | £233,538 | £413,873 | £254,241 | £202,374 | £137,853 |
| 2015-11 | £235,807 | £419,139 | £256,895 | £203,901 | £138,885 |
| 2015-12 | £236,333 | £419,813 | £257,640 | £204,542 | £139,116 |
| 2016-01 | £240,500 | £426,525 | £262,575 | £208,163 | £141,657 |
| 2016-02 | £242,002 | £429,197 | £264,438 | £209,538 | £142,400 |
| 2016-03 | £246,370 | £435,735 | £268,432 | £213,341 | £145,752 |
| 2016-04 | £246,723 | £433,791 | £268,187 | £214,705 | £146,622 |
| 2016-05 | £246,580 | £430,980 | £267,446 | £215,043 | £147,517 |
| 2016-06 | £247,345 | £432,867 | £268,843 | £215,771 | £147,487 |
| 2016-07 | £248,694 | £437,077 | £270,002 | £216,132 | £148,164 |
| 2016-08 | £252,479 | £445,615 | £274,835 | £219,158 | £149,526 |
| 2016-09 | £253,608 | £447,665 | £276,113 | £219,754 | £150,373 |
| 2016-10 | £255,372 | £450,772 | £278,143 | £220,748 | £151,682 |
| 2016-11 | £254,237 | £449,218 | £275,927 | £218,968 | £151,716 |
| 2016-12 | £255,514 | £450,027 | £276,569 | £220,435 | £153,148 |
| 2017-01 | £254,652 | £448,062 | £275,450 | £219,999 | £152,706 |
| 2017-02 | £257,080 | £450,380 | £277,634 | £222,239 | £154,996 |
| 2017-03 | £255,061 | £448,422 | £275,983 | £219,588 | £153,510 |
| 2017-04 | £254,926 | £449,055 | £276,054 | £218,899 | £153,347 |
| 2017-05 | £254,491 | £447,522 | £276,241 | £218,414 | £153,154 |
| 2017-06 | £258,367 | £451,671 | £280,025 | £222,586 | £156,143 |
| 2017-07 | £263,915 | £460,048 | £285,771 | £227,493 | £160,008 |
| 2017-08 | £266,687 | £464,027 | £288,000 | £230,913 | £161,745 |
| 2017-09 | £268,887 | £467,971 | £290,155 | £233,194 | £162,918 |
| 2017-10 | £269,855 | £470,433 | £291,593 | £234,315 | £162,904 |
| 2017-11 | £270,347 | £472,426 | £292,952 | £234,176 | £162,758 |
| 2017-12 | £269,076 | £470,589 | £292,266 | £232,831 | £161,705 |
| 2018-01 | £266,813 | £465,979 | £289,730 | £230,978 | £160,553 |
| 2018-02 | £265,762 | £465,548 | £289,042 | £230,409 | £159,009 |
| 2018-03 | £265,806 | £466,380 | £289,195 | £230,747 | £158,524 |
| 2018-04 | £267,195 | £468,537 | £291,062 | £232,853 | £158,794 |
| 2018-05 | £269,543 | £472,384 | £293,726 | £235,186 | £160,084 |
| 2018-06 | £271,750 | £475,768 | £296,433 | £236,896 | £161,568 |
| 2018-07 | £273,894 | £481,652 | £298,968 | £238,194 | £162,268 |
| 2018-08 | £276,551 | £487,383 | £302,183 | £240,286 | £163,427 |
| 2018-09 | £276,922 | £489,485 | £302,776 | £240,530 | £163,060 |
| 2018-10 | £274,562 | £485,077 | £300,290 | £238,139 | £161,908 |
| 2018-11 | £273,016 | £482,740 | £298,740 | £236,802 | £160,785 |
| 2018-12 | £272,006 | £480,150 | £297,556 | £235,788 | £160,606 |
| 2019-01 | £273,079 | £482,001 | £298,197 | £236,840 | £161,420 |
| 2019-02 | £272,115 | £480,383 | £297,553 | £235,728 | £160,749 |
| 2019-03 | £274,017 | £483,483 | £299,812 | £238,007 | £161,510 |
| 2019-04 | £273,476 | £482,453 | £299,969 | £237,974 | £160,616 |
| 2019-05 | £271,142 | £477,396 | £297,811 | £236,694 | £158,994 |
| 2019-06 | £272,129 | £477,349 | £298,234 | £238,051 | £160,300 |
| 2019-07 | £271,959 | £476,537 | £298,082 | £238,023 | £160,309 |
| 2019-08 | £276,244 | £484,189 | £301,689 | £242,110 | £163,117 |
| 2019-09 | £275,402 | £485,030 | £300,941 | £241,081 | £161,814 |
| 2019-10 | £277,916 | £489,124 | £304,427 | £243,377 | £163,013 |
| 2019-11 | £277,668 | £489,443 | £304,937 | £242,429 | £162,613 |
| 2019-12 | £277,008 | £488,016 | £304,715 | £241,788 | £162,119 |
| 2020-01 | £274,292 | £482,018 | £300,679 | £240,251 | £161,032 |
| 2020-02 | £271,527 | £477,610 | £297,749 | £237,883 | £159,062 |
| 2020-03 | £271,970 | £478,474 | £298,829 | £238,523 | £158,790 |
| 2020-04 | £271,219 | £480,909 | £299,897 | £237,362 | £156,137 |
| 2020-05 | £273,032 | £483,658 | £302,242 | £238,626 | £157,377 |
| 2020-06 | £271,339 | £481,033 | £300,534 | £237,214 | £156,124 |
| 2020-07 | £273,395 | £483,289 | £301,682 | £238,758 | £158,583 |
| 2020-08 | £274,917 | £486,335 | £304,118 | £241,712 | £158,011 |
| 2020-09 | £278,961 | £495,641 | £309,040 | £245,173 | £159,304 |
| 2020-10 | £282,598 | £503,944 | £313,018 | £248,629 | £160,528 |
| 2020-11 | £286,574 | £511,843 | £316,012 | £251,761 | £163,397 |
| 2020-12 | £289,211 | £515,735 | £317,953 | £254,631 | £165,408 |
| 2021-01 | £291,667 | £516,581 | £320,133 | £256,971 | £168,400 |
| 2021-02 | £292,911 | £514,614 | £320,669 | £258,409 | £171,135 |
| 2021-03 | £294,906 | £513,513 | £321,894 | £260,669 | £174,541 |
| 2021-04 | £294,101 | £509,626 | £320,258 | £261,142 | £174,962 |
| 2021-05 | £293,881 | £508,858 | £320,117 | £261,325 | £174,719 |
| 2021-06 | £297,858 | £515,052 | £324,079 | £265,794 | £177,046 |
| 2021-07 | £302,225 | £522,955 | £329,894 | £269,161 | £179,182 |
| 2021-08 | £307,285 | £534,455 | £335,865 | £272,925 | £181,072 |
| 2021-09 | £311,199 | £542,184 | £340,758 | £275,925 | £182,863 |
| 2021-10 | £310,745 | £545,770 | £339,914 | £274,721 | £181,204 |
| 2021-11 | £312,438 | £549,137 | £341,632 | £276,209 | £182,085 |
| 2021-12 | £312,163 | £551,043 | £340,831 | £275,561 | £181,316 |
